Zeemanstuin / Bernmaaie
Laatste Budgetappartement
In het project Zeemanstuin, gelegen in het noordoosten van Gent, tussen Hogeweg, scheeplosserstraat en Sint-Bernadettestraat, ontwikkelt Durabrik en Mevaco een nieuwe woonwijk van 53 budgetwoningen en 54 budgetappartementen, verspreid over verschillende fases. Deze woningen en appartementen zijn volledig instapklaar en liggen op fietsafstand van het centrum van Gent.
'Residentie Bernmaaie'
Het bouwbedrijf Mevaco lanceerde in samenwerking met sogent een nieuwe fase binnen het project Zeemanstuin.
In deze fase worden 21 betaalbare, levensloopbestendige en kwalitatieve appartementen met een hoog isolatieniveau en oog voor een laag energiepeil aangeboden.
De appartementen bestaan uit 1,2 of 3 slaapkamers met een oppervlakte variërend tussen 64m² en 103m².
Lees meer over het volledige project: Zeemanstuin website.
Voor vragen in verband met de budgetappartementen in Zeemanstuin kun je terecht bij de ontwikkelaar, Mevaco. Dit betreft alle vragen over bijvoorbeeld de locatie, de site, de plannen, de context, de architect, de andere gebouwen of functies op deze site, …
Voor vragen in verband met de inschrijving van een budgetappartement voor het project Zeemanstuin- fase Bernmaaie kan je terecht bij
Erjan Deljiu van sogent,
E. Erjan.Deljiu@sogent.be
T. 09 269 69 82
Prijzen en informatie
LOT | SLAAPKAMERS | OPPERVLAKTE | TERRAS/TUIN | PRIJS * | |
---|---|---|---|---|---|
Bernmaaie 0.1 | - | - | - | - | VERKOCHT |
Bernmaaie 0.2 | - | - | - | - | VERKOCHT |
Bernmaaie 0.3 | - | - | - | - | VERKOCHT |
Bernmaaie 0.4 | - | - | - | - | VERKOCHT |
Bernmaaie 0.5 | - | - | - | - | VERKOCHT |
Bernmaaie 1.1 | - | - | - | - | VERKOCHT |
Bernmaaie 1.2 | - | - | - | - | VERKOCHT |
Bernmaaie 1.3 | - | - | - | - | VERKOCHT |
Bernmaaie 1.4 | - | - | - | - | VERKOCHT |
Bernmaaie 1.5 | 3 | 103,58 m2 | 10 m2 | € 241.619 | BEKIJK |
Bernmaaie 1.6 | - | - | - | - | VERKOCHT |
Bernmaaie 2.1 | - | - | - | - | VERKOCHT |
Bernmaaie 2.2 | - | - | - | - | VERKOCHT |
Bernmaaie 2.3 | - | - | - | - | VERKOCHT |
Bernmaaie 2.4 | - | - | - | - | VERKOCHT |
Bernmaaie 2.5 | - | - | - | - | VERKOCHT |
Bernmaaie 2.6 | - | - | - | - | VERKOCHT |
Bernmaaie 3.1 | - | - | - | - | VERKOCHT |
Bernmaaie 3.2 | - | - | - | - | VERKOCHT |
Bernmaaie 3.3 | - | - | - | - | VERKOCHT |
Bernmaaie 3.4 | - | - | - | - | VERKOCHT |
* Vanaf 186.793 euro exclusief btw, registratierechten en bijkomende kosten